欢迎来到东莞市大中仪器有限公司网站!
咨询电话:13712205839
Products产品中心
首页 > 产品中心 > > > CH8711程控直流电子负载系列 CH8711

程控直流电子负载系列 CH8711

简要描述:【名 称】 程控直流电子负载系列 CH8711

【类 别】 仪器仪表  

【型 号】 CH8711

【厂 商】 常州贝奇

  • 产品型号: CH8711
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2023-11-19
  • 访  问  量:705

详细介绍

产品描述

型号 CH8711 CH8712 CH8711A CH8712A CH8711B CH8712B

 

额定值
输入电压 0~120V 0~120V 0~360V 0~360V 0~60V 0~60V
输入电流 1mA~30A 1mA~30A 1mA~30A 1mA~30A 1mA~60A 1mA~60A
输入功率 150W 300W 150W 300W 150W 300W
量程 精度 分辨率 精度 分辨率 精度 分辨率

负载精度 0-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
0-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 1 0mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10 mA
定电压模式 1.5V-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
1.5V-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
定电流模式 0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 10 mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10mA
定电阻模式 0.1Ω-10Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω
10Ω-99Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω
100Ω-999Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω
1KΩ-4KΩ ±(1%+0.8%FS) 1Ω ±(1%+0.8%FS) 1Ω ±(1%+0.8%FS) 1Ω
定功率模式 0-10W ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW
10-100W ±(1%+0.1%FS) 1 0mW ±(1%+0.1%FS) 10 mW ±(1%+0.1%FS) 1 0mW
100-300W ±(1%+0.1%FS) 0.1W ±(1%+0.1%FS) 0.1 W ±(1%+0.1%FS) 0.1 W
电流测量值 0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 10 mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10 mA
电压测量值 1.5V-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
1.5V-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
功率测量值 0-10W ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS 1 mW
10-100W ±(1%+0.1%FS) 1 0mW ±(1%+0.1%FS) 10 mW ±(1%+0.1%FS 10 mW
100-300W ±(1%+0.1%FS) 0.1W ±(1%+0.1%FS) 0 .1W ±(1%+0.1%FS 0.1 W
电池测试功能 Input= 0.8-120V Max measurement capacity= 999A/H
Resolution=10 mA Timer range=1~60000sec
动态测试模式 Range of Frequency 0.1Hz-1KHz
Frequency errorrate <0.5%

 


 

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
东莞市大中仪器有限公司
  • 联系人:王小姐
  • 地址:东莞市万江区新和管理区港口大道旁
  • 邮箱:dz511718@163.com
  • 传真:076927204779
关注我们

欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息

扫一扫
关注我们
版权所有 © 2024 东莞市大中仪器有限公司(www.dgdzyq.com) All Rights Reserved    备案号:    sitemap.xml
管理登陆    技术支持:化工仪器网