产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品描述
型号 CH8711 CH8712 CH8711A CH8712A CH8711B CH8712B
额定值
输入电压 0~120V 0~120V 0~360V 0~360V 0~60V 0~60V
输入电流 1mA~30A 1mA~30A 1mA~30A 1mA~30A 1mA~60A 1mA~60A
输入功率 150W 300W 150W 300W 150W 300W
量程 精度 分辨率 精度 分辨率 精度 分辨率
负载精度 0-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
0-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 1 0mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10 mA
定电压模式 1.5V-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
1.5V-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
定电流模式 0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 10 mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10mA
定电阻模式 0.1Ω-10Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω ±(1%+0.3%FS) 0.001Ω
10Ω-99Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω ±(1%+0.3%FS) 0.01Ω
100Ω-999Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω ±(1%+0.3%FS) 0.1Ω
1KΩ-4KΩ ±(1%+0.8%FS) 1Ω ±(1%+0.8%FS) 1Ω ±(1%+0.8%FS) 1Ω
定功率模式 0-10W ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW
10-100W ±(1%+0.1%FS) 1 0mW ±(1%+0.1%FS) 10 mW ±(1%+0.1%FS) 1 0mW
100-300W ±(1%+0.1%FS) 0.1W ±(1%+0.1%FS) 0.1 W ±(1%+0.1%FS) 0.1 W
电流测量值 0-3A ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.1%FS) 1 mA ±(0.1%+0.2%FS) 1mA
0-15A/30A ±(0.2%+0.15%FS) 10 mA ±(0.2%+0.3%FS) 10 mA ±(0.2%+0.5%FS) 10 mA
电压测量值 1.5V-18V ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV ±(0.1%+0.03%FS) 1mV
1.5V-120V/360V ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV ±(0.1%+0.03%FS) 10 mV
功率测量值 0-10W ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS) 1 mW ±(1%+0.1%FS 1 mW
10-100W ±(1%+0.1%FS) 1 0mW ±(1%+0.1%FS) 10 mW ±(1%+0.1%FS 10 mW
100-300W ±(1%+0.1%FS) 0.1W ±(1%+0.1%FS) 0 .1W ±(1%+0.1%FS 0.1 W
电池测试功能 Input= 0.8-120V Max measurement capacity= 999A/H
Resolution=10 mA Timer range=1~60000sec
动态测试模式 Range of Frequency 0.1Hz-1KHz
Frequency errorrate <0.5%
产品咨询
电话
微信扫一扫