详细介绍
◆仪器简介:
ux210型x荧光光谱仪,主要用于rohs指令限定的6种有害物质,铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬Cr、溴Br的准确检测,是各电子电器生产商应对rohs指令*检测工具;此外ux210型x荧光光谱仪还可以测试K-U之间的其它元素以及镀层厚度的检测。
◆主要硬件配置:
项目 | 技术参数 |
Si-PIN探测器 | 型号:XR-100CR 制造商: 美国Amptek 致冷方式:采用2级半导体致冷 探测器晶体厚度:500μm 探测灵敏面积:25mm2 Be窗厚度为:1mil |
MCA | 多道脉冲处理器,华唯自主研发,脉冲分析2048道(zui高为4096道) |
高压电源 | 高压范围0-50KV,功率50W,8h稳定性0.05% 制造商:美国Spellman |
光管 | 荧光分析仪光管,zui大功率50W,管压范围0-50KV,靶材为Mo靶 |
滤光片 | 8种复合式的滤光片组合,软体自动切换 |
准直器 | 1、2、5mm手动切换 |
微动平台 | 手动调节 |
◆仪器外围配置:
项目 | 技术参数 |
计算机 | CPU: P4 2.6GHz以上 内存:1G 显示器:19英寸宽屏 硬盘: 160G 光驱: 8X以上光驱 |
打印机 | 彩色喷墨 |
标准物质 | 欧盟标准ERM®-EC680K、欧盟标准ERM®-EC681K、银校准样品 |
◆仪器技术参数:
项目 | 参数 |
元素范围 | K-U元素 |
分析软件 | Ux210 RoHS版6.0 |
检出下限 | Cd/Cr/Hg/Br≤2 ppm, Pb≤5 ppm |
工作环境 | 温度 15~30℃ 湿度 ≤85% (不结露) |
外形尺寸 | 640(W)x474(D)x412(H)mm |
样品腔尺寸 | 小样品腔300*300*100mm,大样品腔:无限制,小于30公斤 |
重 量 | 约48Kg |
电 源 | AC 220 V±10 %、50Hz |
额定功率 | 800W |
测量时间 | 200-400S(系统自动调整) |
产品咨询
电话
微信扫一扫