欢迎来到东莞市大中仪器有限公司网站!
咨询电话:13712205839
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| zui大试验力(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
| 试验力 测量范围 | 2KN-100kN | 6KN-300kN | 12KN-600kN | 24KN-1000kN | 40KN-2000kN | |
| 试验力 示值精度 | ±1% | |||||
| 位移测量 分辨力 | 0.01mm | |||||
| 变形测量 精度 | ±0.5% | |||||
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.4%~100%FS | |||||
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内;设定值≥10%FS时,设定值的±0.5%以内 | |||||
| zui大拉伸空间 | 550mm | 650mm | 700mm | 900mm | ||
| zui大压缩空间 | 380mm | 550mm | 600mm | 700mm | ||
| 夹紧方式 | 手动夹紧 | 液压夹紧 | ||||
| 圆试样夹持直径 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ60mm | φ15-φ70mm | |
| 扁试样夹持厚度 | 0-12mm | 0-15mm | 0-30mm | 0-60mm | ||
| 弯曲试验支滚间距 | 350 mm | |||||
| 支滚宽度 | 100mm | 140mm | ||||
| 支点直径 | 30mm | 50 | ||||
| 活塞行程 | 150mm | 200mm | 250mm | |||
| 外形尺寸 | 主机 | 720×560×1850mm | 860×560×2100mm | 1160×850×2620mm | 1300×1220×3570mm | |
| 油源 | 1100×700×950mm | |||||
| 整机重量 | 1500 kg | 2200 kg | 2300 kg | 4200kg | 9000kg | |
产品咨询
电话
微信扫一扫