欢迎来到东莞市大中仪器有限公司网站!
咨询电话:13712205839
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
设备特点:
测试电子电器家电、车辆、航空、通讯等成品或组件在运输过程中可能遇到振动而设计,
从而主估产品的结果及包装是否有足够的强度或保护可适应长途运输的需要。
规格及其参数:
| 频率 | 0Hz-60(80)Hz任意可调 |
| 负荷 | 80/150Kg |
| 加速度 | 500m/s2(MAX) |
| 功率 | 2.4KW |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 振幅 | 0-5mm (MAX) |
| 振动方向 | 垂直+水准/垂直 |
| 时间控制 | 1-360000 |
| 工作台面 | 1000(L)*1000(D)*46(H)mm |
| 控制箱尺寸 | 450(L)*330(D)*760(H)mm |
| 重量 | 50kg |
| 电源 | 1∮,380V, |
产品咨询
电话
微信扫一扫