产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | HY-961 A | HY-961 B |
承载负荷 | MAX50磅 | MAX100磅 |
试验行程 | 往反120-150mm(美规或欧规行程可任意以螺杆调) | |
试验速度: | 15次/分±2次 | |
驱动方式: | 气压驱动式 | |
驱动马力: | AC380V*3¢*2KW | AC380V*3¢*1.5KW |
上下调距: | MAX500mm(以马达驱动左右螺杆上下动力调距) | |
机台尺寸: | 1650x1100x1900mm | 2300x1400x1900mm |
试验电源: | AC 220V*1.5KW | |
机体重量: | 约850KG | 约1250KG |
有效高度 | MAX600mm | MAX1000mm |
试验工作: | 单人座车体 | 双人座车体 |
试验计数: | 以六位液晶数字显示设定计数 | |
备注: | 若有特殊要求,可依客户需求设计制作 |
产品咨询
电话
微信扫一扫