产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
NO | 型 号 规 格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 金 额 | ||||
一 | LCD电脑型三轴振动机LD-PTP(任意调整1~600HZ) | 1 | 台 |
|
| ||||
二 | 1、功能 | 正弦波(半波/全波)、调频、扫频、可程式、倍頻、對數、调幅、 | |||||||
| zui大加速度、时间控制、全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅 | ||||||||
2、振动台面尺寸L*H*Wcm | 50X1X50台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm掛钩孔 | ||||||||
3、台体尺寸L*H*Wcm | 垂直50X20X50 水平50X25X50 | ||||||||
4、振动方向 | 垂直 水平(X Y Z轴) | ||||||||
5、振幅(可调范围mmp-p) | 任意调整振幅0~5mm | ||||||||
6、振动机功率(KW) | 2.2 | ||||||||
7、电源电压(V) | 220±20% | ||||||||
8、zui大电流(A) | 10 | ||||||||
9、时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | ||||||||
10、zui大试验负载(kg) | 0~75/zui大激振力1500kgf范围内 | ||||||||
11、zui大加速度 | 任意调整zui大加速度0~20g(200m/s2 ) | ||||||||
12、振动波形 | 正弦波(半波/全波)/zui大正弦波激振力1500kgf | ||||||||
13:调频功能(任意调整1~600HZ) | 在频率范围內任一频率不能超过以下2项其中1项(zui大加速度<20g与zui大振幅<5mm) | ||||||||
14:扫频功能(任意调整1~600HZ) | (上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | ||||||||
15可程式功能(任意调整1~600HZ) | 1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | ||||||||
16倍频功能(任意调整1~600HZ) | 1~15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 | ||||||||
17对数功能(任意调整1~600HZ) | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环 | ||||||||
18、全功能电脑控制 | 全功能电脑控制含电脑及打印,连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能 | ||||||||
19、精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | ||||||||
20.显示振幅加速度(另購) | 无测量仪,能調但看不出振幅加速度.本司有测量仪①LD-T1¥5000振幅0~20MM | ||||||||
| 加速度0~200 | ||||||||
| 但只能测单组频率,扫频//可程式/倍频/对数需用振动分析系统才能测出 | ||||||||
21.冷却方式 | 自然风冷 | ||||||||
22.適用温湿度範围及噪音 | 温度-10℃~ 60℃/湿度10%~95%/範围/噪音60分贝以內 | ||||||||
23.本司另有2种标準台面① 35*35CM 与 50*50CM 同价② 75*75CM 垂直与水平各別加¥1000元 | |||||||||
三 | LCD电脑型三轴振动机出货配件表每台数量如下 | ||||||||
1、一台主机控制箱*1 | 2、控制箱铭牌*1 | 3、控制箱保鲜膜*1 | 4、控制箱型号标签*2 | 5、外置开关*1 | |||||
6、台体*2 | 7、控制箱警示标签*5 | 8、控制箱序号标签*1 | 9、保鲜膜*2 | 10、调幅板*2 | |||||
11、电源线*1 | 12、说明书*1 | 13:合格证*1 | 14、键盘*1 | 15、MOUSE*2 | |||||
16、LCD显示器*1 | 17、彩色打印机*1 | 18、介面卡*1 |
|
| |||||
免费赠送以下配件 |
|
|
|
| |||||
1、保险管*10 | 2、台体脚套*1 | 3、红色船形*1 | 4、绿色船形开关*1 | 5、台体包装箱*1 | |||||
6、台面垫*2 | 7、长橡胶带*4 | 8、短橡胶带*4 | 9、台体固定膨胀螺丝*8 | 10、可变电阻*1 | |||||
四 总重量:96kg只供参考/注:1g=9.8m/s2 加速度(单位g)=0.002*f2(频率单位HZ)*D(振幅单位mmp-p) |
产品咨询
电话
微信扫一扫