产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
操作: | |||||
测试时,只要以触针拔动需要测试的物件,使之从静止状态移动到需要的位置即可。张力计既可沿 顺时针方向,也可沿逆时针方向测试,但触针臂必须始终与推拉力的方向垂直。 |
技术参数:
型号: | HTS-10 | HTS-30 | HTS-50 | HTS-100 | HTS-150 | HTS-300 | HTS-500 |
zui大负荷: | 10g | 30g | 50g | 100g | 150g | 300g | 500g |
分度值: | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 2.5g | 5g | 10g |
表盘样式: | 2-10-2g | 6-30-6g | 10-50-10g | 20-100-20g | 30-150-30g | 60-300-60g | 100-500-100g |
净重: | 60 g | ||||||
毛重: | 135 g | ||||||
精度: | +/-2% |
技术参数:
型号: | HTS-0.1 | HTS-0.3 | HTS-0.5 | HTS-1 | HTS-1.5 | HTS-3 | HTS-5 |
zui大负荷: | 0.1N | 0.3N | 0.5N | 1N | 1.5N | 3N | 5N |
分度值: | 0.005N | 0.01N | 0.02N | 0.05N | 0.05N | 0.1N | 0.2N |
表盘样式: | 0.02-0.1-0.02N | 0.06-0.5-0.06N | 0.01-0.5-0.01N | 0.2-0.1-0.2N | 0.3-1.5-0.3N | 0.6-3-0.6N | 1-5-1N |
净重: | 60 g | ||||||
毛重: | 135 g | ||||||
精度: | +/-2% |
产品咨询
电话
微信扫一扫