技术参数: | ||||
![]() | 高精度; | |||
![]() | 易操作,易携带; | |||
![]() | 可选配HLX-AC型橡胶硬度计测试机架; | |||
![]() | zui大量程:100 HW; | |||
![]() | 推荐测量范围:10-90 HW; | |||
![]() | 外型尺寸: 115*60*25(mm); | |||
![]() | 压针行程:2.5 mm; | |||
![]() | 压针头部尺寸: SR2.5mm; | |||
![]() | 净重:0.5kgs。 |
扫一扫 微信咨询
©2021 东莞市大中仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:215613 管理登陆