欢迎来到东莞市大中仪器有限公司网站!
咨询电话:13712205839
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置; | ||||
| 特大记忆储存功能——888个测试值存储; | ||||
| 感应式背光灯,开启关闭可自由设定; | ||||
| LCD液晶屏显示方向可翻转; | ||||
| 绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定; | ||||
| 可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警; | ||||
| 2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用; | ||||
| 按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为试验机使用; | ||||
| RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试 曲线图,并可导出做各种详细的分析。 | ||||
| 一年保修,终身维护。 | ||||
| 规格参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器尺寸: | |||
| |||
产品咨询
电话
微信扫一扫