欢迎来到东莞市大中仪器有限公司网站!
咨询电话:13712205839
        产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
老化试验箱供橡塑料产品、电气绝缘等其它材料的热老化试验。亦可作一般试品的干燥、烘焙和热处理之用,可作IEC540《电缆及软线的绝缘和护套的试验方法(弹性和热塑塑料)》试验。
特点:
*的三面内循环风道和温度控制系统,确保升温快速、温度均匀;
采用不锈钢内胆和搁板以及硅橡胶密封条,箱内洁净、环保;
智能型温度控制器及合理的电路系统,温度控制精密准确、稳定可靠;
温度设定简易,操作方便;
双重超温保护,安全可靠;
换气量可任意调节。
采用马达驱动回转盘,对试品以回转方式受热,来研究橡塑胶等试片在固定时间内的变化。
执行与满足标准
JB/T7444-1994 空气热
用途
|              型 号              |                          HLR01              |                          HLR02              |                          HL05              |         |
|              内容积              |                          100L              |                          210L              |                          500L              |         |
|              内部尺寸(cm)              |                          45×45×45              |                          60×50×70              |                          80×70×90              |         |
|              外部尺寸(cm)              |                          61×99×73              |                          76×104×98              |                          96×124×118              |         |
|              性 能  |                          循环方式  |                          强制空气循环  |         ||
|              温度范围              |             R.T+20~200℃ / R.T+20~300℃ | |||
|              温度波动度              |             ±0.5℃ | |||
|              温度均匀度  |             ≤±7°C | |||
|              升温时间              |                          R.T+20~200℃ / R.T+20~300℃≤100min  |         |||
|              换气量  |                          5~200次/小时  |         |||
|              材 料  |                          外壳材料              |             冷轧钢板表面环氧粉末静电喷涂 | ||
|              内箱材料              |             SUS304镜面不锈钢板 | |||
|              隔热材料              |             高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | |||
|              试样架  |             搁板 /可撤卸旋转式试验挂架 | |||
|              换气装置  |             可调进气风门 | |||
|              脚轮              |             可锁定的脚轮 | |||
|              控制系统  |                          温度控制器              |             进口智能温度控制器 | ||
|              温度设定方式  |             按上下键设定数字 | |||
|              温度显示方式  |             LCD数字显示 | |||
|              功率计  |                          测量耗电功率  |         |||
|              使用环境温度              |             +5~+35℃ | |||
|              电源              |                          AC220 ± 10V 50± 0.5Hz  |         |||
|              功率              |                          2.0kw              |                          3.0kw              |                          6.0kw              |         |
|              附件              |                          旋转架一套(或搁板 2 层),说明书一套。  |         |||
|              选配附件              |                          程序温度控制仪/附加搁板/电缆孔/观察窗/外接通讯接口(RS232或RS485)  |         |||
|              安全装置              |                          独立超温保护,过电流断路器、过热保护  |         |||
            
  |         ||||
产品咨询
电话
微信扫一扫