产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
药品稳定性实验箱适用于医疗、环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的恒温(湿)设备。
特点:
按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,LED显示设定和测量参数;
具有独立的超温保护装置,提高了产品的可靠性和安全性
具有PID自整定功能,确保设备在任何工作状态下都能达到*控温精度
方便的温度补偿功能,较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调
配备较大矩形观察窗,方便观察试品的试验情况
执行与满足标准
GB10586-89
用途
型 号 | HWS-150 | HWS-200 | HWS-350 | HWS-480 | HWS-1000 | |
内容积 | 141L | 225 | 360L | 480L | 1011L | |
内部尺寸(cm) | 47×50×60 | 47×50×95 | 60×60×100 | 60×80×100 | 85×85×140 | |
外部尺寸(cm) | 91×66×123 | 91×66×158 | 98×76×175 | 104×96×163 | 132×101×203 | |
性 能 | 循环方式 | 强制空气循环 | ||||
温度范围 | 0~65℃ | 15~65℃ | 20~65℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度容差 | ≤±2℃ | |||||
湿度范围 | 20~95%R.H | |||||
湿度容差 | ±5%R.H | |||||
材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板表面环氧粉末静电喷涂 | ||||
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | |||||
观察窗 | 矩型钢中空玻璃 | |||||
测试线缆孔 | Φ50mm | |||||
马达 | 多翼式离心风机 1台 | 多翼式离心风机 2台 | ||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器(表面蒸发系统) | |||||
脚轮 | 可锁定的脚轮 | |||||
供 水 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||
加水口 | 右侧式加水口 | |||||
储水箱 | 不锈钢水箱 | |||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式单级压缩机制冷 | ||||
制冷机 | 进口法国泰康全封闭旋转压缩机 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
冷凝器 | 翅片管换热器 | |||||
蒸发器 | 翅片管蒸发器 | |||||
控制系统 | 温度控制器 | 日本OYO单点智能温湿度控制器 | ||||
温度设定方式 | 按上下键设定数字 | |||||
温度显示方式 | LCD数字显示 | |||||
运转方式 | 定值运转 | |||||
温度传感器 | PT100铂电阻 | |||||
湿度传感器 | 干湿球铂电阻PT100测湿(湿度采样湿球纱布) | |||||
电源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | |||||
功率 | 1.0kw | 1.5kw | 2.5kw | |||
附件 | ¢ 50mm 测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 ,溢流水管1条,产品说明书1套 | |||||
选配附件 | 可选用RS485& RS232或数据记录器(DataLogo)与PC机通信,记录打印(历史)温湿度;可程序温湿度控制器。 | |||||
安全装置 | 独立超温保护,过电流断路器、过热保护 | |||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫