产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
*的造型设计,操作简易之面板接口。
采日制*彩色触控LCD中 / 英文微电脑温湿度控制器。
具有程序建文件及档案管理之功能。
无纸式记录功能,具实时显示温度冲击试验变化之曲线图及记录双重功能。
冷热冲击机构移动时间在10秒内,可符合MIL, IEC, JIS等规范。
冷热冲击温度恢复时间在5分钟内,可符合相关试验规范。
采用HFC环保冷媒,二元超低温冷冻系统设计,降温快效率高。
完善的中 / 英文版联机操作、设定、记录软件包。
可扩充:
温度记录器
LN2快速降温控制系统
RS-485通信接口装置,可与个人计算机同时进行局域网络联机监控及记录
型 号 | DZHP-050 | DZHP-080 | DZHP-108 | DZHP-216 | DZHP-252 | |||
内箱尺寸 | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||
外箱尺寸 | 151×182× 142 | 165×192× 142 | 172×192× 156 | 170×225× 182 | 170×235× 182 | |||
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | |||||||
性 能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60~+200℃ | |||||
升温速率※1 | +60→+200℃约20分钟 | |||||||
低温室 | 预冷温度范 | -78-0℃ | ||||||
降温速率※1 | +20→-75℃ 约70分钟 | |||||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | ||||||
温度范围 | A:-40℃+150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~+150℃ | |||||||
温度恢复时间※2 | 5分钟以内 | |||||||
试样搁架承载能力 | 30Kg | |||||||
试样重量 | 5 Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫