产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
内容积可任意放大,缩小,随使用者环境需要而设计。
水平扩散或垂直送风方式设计,可均匀控制任何温湿度条件。
不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质、结构坚固、防水及美观。
容积序号 | 90 | 105 | 140 | 150 | 200 | 245 | 320 | 400 | ||
内容积(m )※1 | 9 | 10.5 | 14 | 15.3 | 20.7 | 24.5 | 31.8 | 39.2 | ||
性能※ | 温度范围 | zui高试验温度:85℃;zui低试验温度:-20℃/-40℃/-60℃ | ||||||||
湿度范围 | 30~98%RH※4 | |||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||
温度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH), 5.0%RH(≤75%RH)※4 | |||||||||
升温时间 | 20→+85℃ | |||||||||
60分钟以内 | ||||||||||
降温时间 | +20→额定极限低温 | |||||||||
60分钟以内/90分钟以内/120分钟以内 | ||||||||||
内部尺寸 | W | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | |
(cm) | H | 220 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
D | 255 | 210 | 255 | 255 | 345 | 300 | 390 | 480 | ||
内部尺寸(cm)※3 | W | 180 | 270 | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 | |
H | 250 | 230 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
D | 335 | 290 | 335 | 335 | 425 | 380 | 470 | 560 | ||
调温调湿方式样 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||||
室体材料 | 聚氨酯泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌钢板,内壁为不锈钢板) | |||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金加热器 | ||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器(蒸汽加湿或水盘加湿) | |||||||||
风机 | 离心风机 | |||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷或机械压缩二元复叠制冷 | |||||||||
制冷压缩机 | 全封闭压缩机或半封闭压缩机 | |||||||||
制冷剂 | R23/R404 环保型 | |||||||||
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | |||||||||
控制器 | 操作界面 | 10.4"640×480点阵彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示 | ||||||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | |||||||||
程序记忆容量 | 100 组可编程序,每个程序zui大 999 (段), 10 个循环步(每步zui大 99 个循环) | |||||||||
设定指标范围 | 温度:-100~300℃ | |||||||||
温度:0~99.9%RH※4 | ||||||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ | |||||||||
温度:0.1%RH※4 | ||||||||||
输入 | T型热电偶 | |||||||||
控制方法 | PID控制 | |||||||||
通讯功能 | RS-485接口(选购件) | |||||||||
打印功能 | 微型数字打印机 | |||||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(中文提示故障原因,处理方法)、停电保护,定时功能(自动开机及关机) | |||||||||
供水 | 温度系统 | 配备多级过滤反掺透纯水装置(用户提供自来水)或用户提供电阻率不低于500¤m的蒸馏水※4 | ||||||||
冷却循环水 | 供水压力:0.2~0.4MPa;水温:≤30℃ | |||||||||
电源 | Ac380 10%V 50 0.5Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||
标准配置 | 电热玻璃观察窗,引线孔(♂80mm),照明灯,累时器 | |||||||||
安全装置 | 漏电断路器(加湿系统),水路系统保护,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,相序保护,超温保护,温度熔断丝 |
产品咨询
电话
微信扫一扫