产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
触摸式彩色液晶操作屏,中、英、日文任意切换,100个程序供用户设定/保存,显示各种运行数据;
升温、降温、加湿、除湿独立,*的BTHC平恒调温调湿方式;
全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统;
超宽的温湿度范围:20~98%RH,加装除湿装置湿度可达10%RH以内;
*的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温湿度均匀度。
完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠;
稳定可靠且技术成熟而多样的温湿度控制器,方便用户根据自己的需要选用。
执行与满足标准
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 湿热试验;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
用途
适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
可编程恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验.
型 号 | HDZ408/708 | HDZ412/712 | HDZ415/715 | HDZ425/725 | HDZ440/740 | HDZ480/780 | |
内容积 | 80L | 120L | 150L | 225L | 400L | 800L | |
内部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×50×60 | 50×50×60 | 60×50×70 | 80×60×85 | 80×100×100 | |
外部尺寸(cm) | 85×100×143 | 85×100×153 | 95×100×153 | 105×100×168 | 125×100×178 | 125×150×193 | |
性 能 | 系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | |||||
温度范围 | -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤ ±1.0℃100~+150℃时 ≤±1.5℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
升温时间 | -40→+150℃ ≤ 50分钟 | ||||||
-70→+150℃ ≤ 60分钟 | |||||||
降温时间 | +20→-40℃ ≤ 60分钟 | ||||||
+20→-70℃ ≤ 70分钟 | |||||||
材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或A3板喷塑 | |||||
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | ||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢电热蒸汽发生方式之 UL形加湿器 | ||||||
搅拌鼓风机 | 离心风机 | ||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||
制冷系统 | 制冷机 | 欧美*法国泰康全封闭低噪音转子式压缩机 | |||||
制冷剂 | 环保冷媒R507 / 环保冷媒 R507+R23 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)/机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器) | ||||||
控 制 系 统 | 温湿度控制器 | 彩色液晶触摸屏显示器,中文菜单提示 | |||||
操作界面 | LCD液晶显示 | ||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | ||||||
设定方式 | 触摸式 | ||||||
程序记忆容量 | 100个可编程、每个程序zui大99步(段) | ||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ±1%RH | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通讯功能 | RS-485、RS-232C (选购件) | ||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(可选件) | ||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | ||||||
供 水 | 供水方式 | 水泵提升 | |||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||
电源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五线制 | ||||||
功率 | 3.2kw | 4.8kw | 5.5kw | 6.0kw | 8.0kw | 13kw | |
附件 | 电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套 | ||||||
选配附件 | 记录仪, RS485或RS232通讯接口,软件 | ||||||
安全装置 | 加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | ||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫