产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
紫外线老化箱利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果,被测试材料放置于一定温度下的光照中进行测试。用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年出现的耐候效果。*的免维护结构设计,使用更方便,更节能!
主要技术参数:
型 号Type | DZ-8506-A | DZ-8506-B | DZ-8506-C |
对应标准standard | SANSUN | GB/T16776 | GB/T16777 |
辐照和黑暗循环UV&dark | ★ | ★ | ★ |
荧光紫外线灯管UV Lamps | 日本15W灯管×2 | 美国40W灯管×4 | 美国500W灯管×1 |
灯管寿命Lamps life | 4000h | 1800h | 1200h |
波长Spectrum | UV-B | UV-A340 | UV365 |
辐照面积UV Exposure Area | 380×300mm | 900×210 | 450×300 |
外形尺寸Chamber Dimensions | 680×350×435 | 1510×520×1280 | 700×810×1620 |
温度范围 Temp | RT~60℃ | RT~60℃ | RT~50℃ |
控温方式Temperature control | PID | PID | PID |
样品架Sample Stand | 可调节 | ||
定时装置Timing | Max:9999h | ||
标准试件尺寸Sample size | 定制 | ||
建议仪器使用环境Environment | 5~35℃、40%~85%R•H | ||
使用电源Electrical | AC220V/10A |
产品咨询
电话
微信扫一扫