产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
设备型号 | DZHS-50 | DZHS-100 | DZHS-150 | DZHS-250 | |
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |
设备型号 | DZHS-500 | DZHS-800 | DZHS-010 | DZHS-015 | |
工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行 | ||||
技 术 参 数 | 温度上限 | +150℃/+200℃ | |||
温度下限 | -70℃ (可根据用户需求定制,zui低到-70℃) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃(可根据用户需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
温度偏差 | ±2℃(可根据用户需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
升温时间 | 40min (室温+10℃ ~100℃) (可根据用户需求定制) | ||||
湿度范围 | 30~98%RH(可根据用户需求定制,10~98%RH) | ||||
湿度偏差 | +2/-3%RH |
产品咨询
电话
微信扫一扫