欢迎来到东莞市大中仪器有限公司网站!
咨询电话:13712205839
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 型号 | 工作室尺寸 (mm) (D·W·H) | 箱体尺寸 (mm) (D·W·H) |
| GDW-100 | 400×400×500 | 950×880×1470 |
| GDW-150 | 500×500×600 | 985×932×1562 |
| GDW-250 | 520×630×780 | 1060×997×1740 |
| GDW-500 | 700×800×900 | 1182×1250×1880 |
| GDW-800 | 800×1000×1000 | 1485×1520×2020 |
| GDW-010 | 1000×1000×1000 | 1360×1500×1950 |
| 操作界面 | ||||||||||||||||||||
|
主要技术参数: 温度波动度 Temp.Fluctuation:±0.5℃
| ||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫