二.技术参数: | |
1.试片: | 44±1mm*4 |
2.荷重: | 595g , 795g |
3.计数/定时器: | 99,999,999 8位数电子式 |
4.体积: | 约 55x60x45cm |
5.重量: | 40kg |
6.电源 | AC 220V 0.6A |
7.测试时间: | 20秒/周朝 |
| 经 | 纬 |
纱数 | R63,tex/2 | R74,tex/2 |
密度 | 1.7/mm | 1.2mm |
单然数 | 540±20tpm“z” | 500±20tpm“z” |
双然数 | 450±20tpm“s” | 350±20tpm“s” |
纤维直径 | 27.5±2um | 29±2um |
单位面积质量 | 195g/㎡ | 195g/㎡ |
当计数器达到下列次数时,作一检视 | ||
计数器次数 | 检视样本 | 摩擦布加水 |
1600 | YES | NO |
3200 | YES | NO |
6400 | YES | YES |
12800 | YES | YES |
25600 | YES | YES |
38400 | NO | YES |
51200 | YES | NO |
左上一 | 左上二 | 左上三 | 左上四 |
右下四 | 右下三 | 右下二 | 右下一 |
电话
微信扫一扫